Biopsy findings | Total n (%) | Non-Obstetric n (%) | Obstetric n (%) |
---|
Proliferative GN* | 9(28.12) | 9(37.5) | 0(0) |
Non-Proliferative GN | 3(9.3) | 3(12.5) | 0(0) |
AIN | 2(6.2) | 2(8.3) | 0(0) |
ATI/ATN** | 10(31.25) | 8(33.3) | 2(25) |
Acute cortical necrosis | 4(12.5) | 0(0) | 4(50) |
TMA | 4(12.5) | 2(8.3) | 2(25) |
- * Proliferative GN: Lupus nephritis-2 cases, Membranoproliferative GN-one case, ANCA associated GN-2 cases, Anti-GBM-2 cases, Ig A nephropathy-2 cases
- **ATN/ATI- includes one case of light chain cast nephropathy, three cases of pigment nephropathy
- GN-Glomerulonephritis, ATIN- Acute tubulointerstitial nephritis, ATI-Acute tubular injury, ATN-Acute tubular necrosis, ACN -Acute cortical necrosis, TMA- Thrombotic microangiopathy GBM: Glomerular basement membrane
- Categorical variables have been displayed in frequency and percentage