Causes of AKI | Total N (%) | Non-Obstetric N (%) | Obstetric N (%) |
---|
GI loss | 41(15.8) | 39 (18) | 2(4.6) |
Third space fluid loss# | 20(9.6) | 20(11.5) | 0(0) |
Haemorrhage | 7(2.6) | 1(0.4) | 6(13.9) |
CRS | 22(8.4) | 21(9.6) | 1(2.3) |
HRS | 20(7.7) | 20(9.2) | 0(0) |
Sepsis related | 134(51.5) | 102(47.7) | 32(74.4) |
Glomerular disease | 12(4.6) | 12(5.5) | 0 |
Drugs$ | 3(1.2) | 3(1.4) | 0(0) |
Nephrotoxins | 6(2.3) | 6(2.7) | 0(0) |
Obstructive* | 4(1.5) | 4(1.8) | 0(0) |
Tropical infection** | 13(5) | 10(4.6) | 3(6.9) |
- Categorical variables have been displayed in frequency and percentage
- # Acute pancreatitis- 13 cases, Burns- 3 cases, Nephrotic syndrome-4cases; *Obstructive: malignancy causing obstruction-2 cases, bladder outlet obstruction-2cases; ** Malaria-5 cases (all non-obstetric group); Dengue-5 cases in non-obstetric and 3 cases in obstetric group; GI-Gastrointestinal, TMA-Thrombotic microangiopathy; CRS-Cardiorenal syndrome, HRS-Hepatorenal syndrome, $ Drugs include one case due to vancomycin and 2 cases due to rifampicin;