WBC | 3.3 × 103 /μL | UA | 6.6 mg/dL |
---|
RBC | 407 × 104 /μL | Na | 140 mmol/L |
Hb | 12.6 g/dL | K | 4.6 mmol/L |
Ht | 38.3% | Cl | 99 mmol/L |
Plt | 224 × 103 /μL | cCa | 8.8 mg/dL |
PT-INR | 1.0 | IP | 6.2 mg/dL |
APTT | 30.5 s | Intact PTH | 241 pg/mL |
Glucose | 96 mg/dL | CRP | 0.99 mg/dL |
HbA1c | 4.7% | Vit B12 | 398 pg/mL |
TP | 6.1 g/dL | CEA | 3.0 ng/mL |
Alb | 3.7 g/dL | AFP | 2 ng/mL |
AST | 10 U/L | CA19-9 | 27 U/mL |
LDH | 191 U/L | Gastrin | 22.0 pmol/L |
γ-GTP | 7 U/L | H. pylori IgG | < 3 U/mL |
UN | 53 mg/dL | Zn | 69 μg/dL |
Cr | 13.27 mg/dL | Cu | 79 μg/dL |
| | Al | < 10 μg/L |
- AFP alpha-fetoprotein, AST aspartate transaminase, CA19-9 cancer antigen 19–9, CEA carcinoembryonic antigen, γ-GTP gamma-glutamyl transpeptidase, WBC white blood cell, RBC red blood cell, Hb hemoglobin, IgG immunoglobulin G, Ht hematocrit, Plt platelet, PTH parathyroid hormone, PT prothrombin time, INR international normalized ratio, APTT activated partial thromboplastin time, TP total protein, Alb albumin, UA uric acid, Cr creatinine, CRP C-reactive protein, UN urea nitrogen, LDH lactate dehydrogenase, PT-INR prothrombin time and international normalized ratio, HbA1c glycosylated hemoglobin